<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>貢献度 &#8211; Social Media Agency</title>
	<atom:link href="https://jp.socialmediaagency.one/tag/%E8%B2%A2%E7%8C%AE%E5%BA%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jp.socialmediaagency.one</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 20:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>InstagramとTikTokをアップデート：ピン留めされた投稿</title>
		<link>https://jp.socialmediaagency.one/instagram%e3%81%a8tiktok%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9a%e3%83%94%e3%83%b3%e7%95%99%e3%82%81%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%8a%95%e7%a8%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 06:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Anpinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Creatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイター]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルプラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[ティックトック]]></category>
		<category><![CDATA[はじめに]]></category>
		<category><![CDATA[ピン]]></category>
		<category><![CDATA[フィード]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィール]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー]]></category>
		<category><![CDATA[貢献度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaone.de/instagram%e3%81%a8tiktok%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%9a%e3%83%94%e3%83%b3%e7%95%99%e3%82%81%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%8a%95%e7%a8%bf/</guid>

					<description><![CDATA[ソーシャルメディアプラットフォームの Instagramと TikTokで、新しいアップデートがあります！すなわち、最も気に入った投稿をピン留めすることで、フィードの投稿を並べ替えるオプションが追加されました。この投稿は [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><hiddenlink href="https://socialmediaone.de/dashboard-alle-social-media-plattformen-einem-screen/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="/?p=49342">ソーシャルメディアプラットフォームの</hiddenlink> <a href="https://jp.socialmediaagency.one/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e8%aa%ac%e6%98%8e%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc/">Instagramと</a> <hiddenlink href="https://socialmediaone.de/tiktok-einfach-erklaert-videos-funktionen-nutzer/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="/?p=45963">TikTokで</hiddenlink>、新しいアップデートがあります！すなわち、最も気に入った投稿をピン留めすることで、<a href="https://jp.socialmediaagency.one/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%89-%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%84%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%8b/">フィードの</a>投稿を並べ替えるオプションが追加されました。この投稿は、あなたのフィードの他の投稿の上に表示されます。しかし、どのように機能し、なぜそれが存在するのでしょうか？</p>
<h2>それが道です！</h2>
<p>ここでは、TikTokとInstagramで投稿をピン留めする方法をご紹介します。</p>
<h3>TikTok特集 &#8211; 使い方</h3>
<ol>
<li>ピン留めしたいTikTokを選択します。</li>
<li>右下の3つのドットをクリックします。</li>
<li>ピン」を選択します。</li>
</ol>
<h3>インスタグラム機能 &#8211; 使い方</h3>
<ol>
<li>ピン留めしたい写真、リール、動画を選択します。</li>
<li>右上の3つのドットをクリックします。</li>
<li>プロファイルで修正する」を選択します。</li>
</ol>
<h2>なぜこのような機能があるのでしょうか？</h2>
<p>しかし、なぜこのような機能がソーシャルプラットフォームに導入されたのでしょうか。</p>
<p><iframe class="giphy-embed" src="https://giphy.com/embed/pJjKzRqY9HwME" width="480" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><a href="https://giphy.com/gifs/instagram-pJjKzRqY9HwME">via GIPHY</a></p>
<h3>TikTok機能紹介 &#8211; なぜ？</h3>
<p>この機能は、<a href="https://jp.socialmediaagency.one/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%9a%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="/?p=47795" data-id="47808">クリエイターが</a>成功した動画を自分のプロフィールでより多く見られるようにするための便利な助けとして導入されました。これは、「ピン留め」の助けを借りて実現されるものです。つまり、ピン留めされた動画は、自分のプロフィールの他の動画よりも前に表示されます。ピン留めできる動画は3つまでです。このように、選ばれた動画をピン留めすることで、ユーザーはバイラルクリップを見つけやすく、見やすくなります。クリエイターにとっては、コンペティションやキャンペーン、Q&amp;Aなどの投稿をより目立たせることができるため、ブランド側にもメリットがあります。このピン機能は、Instagramのハイライト機能を彷彿とさせるものがある。</p>
<h3>Instagram機能紹介～なぜ？</h3>
<p>また、TikTokによると、Instagramはこの新機能を「クリエイターが自分のプロフィールでより柔軟に（自分を）表現できるようにする」ために導入したという。というのも、Instagramでは、自分のフィードに写真やリールを3枚までピン留めすることも可能だからです。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リーチ：リーチの定義、種類、リーチを増やすためのヒント</title>
		<link>https://jp.socialmediaagency.one/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%81%ef%bc%9a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%80%81%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%80%81%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%81%e3%82%92%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Arten]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsreichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlte Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Organische Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenreichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[インスタグラム]]></category>
		<category><![CDATA[オーガニックリーチ]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ストーリー]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディアマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ヒント]]></category>
		<category><![CDATA[ページ範囲]]></category>
		<category><![CDATA[ペイドアウトリーチ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リーチ]]></category>
		<category><![CDATA[定義]]></category>
		<category><![CDATA[意味]]></category>
		<category><![CDATA[種別]]></category>
		<category><![CDATA[貢献度]]></category>
		<category><![CDATA[貢献度範囲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaone.de/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%81%ef%bc%9a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%80%81%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%80%81%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%81%e3%82%92%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%9f/</guid>

					<description><![CDATA[リーチとは、ソーシャルメディア上であなたの投稿を見た人やアカウントの数です。この投稿のインタラクション率（いいね、シェア、コメントなど）も、Instagramのリーチと密接に関わるKPIです。 リーチタイプ ここでは、ア [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>リーチとは、ソーシャルメディア上であなたの投稿を見た人やアカウントの数です。この投稿の<a href="https://jp.socialmediaagency.one/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%a9%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%89/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="/?p=9860" data-id="24572">インタラクション率</a>（いいね、シェア、コメントなど）も、<a href="https://jp.socialmediaagency.one/%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aeinstagram-tips-tricks-%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%81%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="/?p=18100" data-id="26470">Instagramの</a>リーチと密接に関わる<a href="https://jp.socialmediaagency.one/%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%a5%ad%e7%b8%be%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%a8%99%ef%bc%88kpi%ef%bc%89%ef%bc%9a%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%81%ef%bc%9fcpm-cpc-ppc-c/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="/?p=44489" data-id="44939">KPI</a>です。</p>
<h2>リーチタイプ</h2>
<p>ここでは、アウトリーチの種類を一覧で見ることができます：</p>
<ul>
<li>投稿リーチ &#8211; あなたの投稿を見た個々のユーザーの数です。</li>
<li>ページリーチ &#8211; 投稿したコンテンツを見たユーザー数</li>
<li>Paid reach &#8211; プロモートした投稿を見たユーザーの数です。</li>
<li>オーガニックリーチ &#8211; 自らの意思でコンテンツを見たユーザーの数。</li>
</ul>
<h2>範囲を広げる</h2>
<p>Instagramでリーチを増やすコツと方法：</p>
<ul>
<li>適切な曜日に適切なタイミングで記事やストーリーを投稿する（比較分析すると違いがわかる）。</li>
<li>週1回以上、定期的に記事・ネタを投稿すること</li>
<li><a href="https://jp.socialmediaagency.one/%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%bf%e3%82%b0-%e8%a8%98%e5%8f%b7%e3%80%81%e4%be%8b%e3%80%81%e5%ae%9a%e7%be%a9-%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%83%8f%e3%83%83/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="/?p=9830" data-id="24371">ハッシュタグを</a>使う</li>
<li><a href="https://jp.socialmediaagency.one/bio-%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%82%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="/?p=7334" data-id="23678">オーガニックな情報</a>・リンクの最適化</li>
</ul>
<h2>レンジを素早く説明</h2>
<p>レンジを簡単に説明します：</p>
<ul>
<li>ソーシャルメディア上で投稿を見たユーザー数</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テレグラムを簡単に説明：アプリ、機能、ユーザー</title>
		<link>https://jp.socialmediaagency.one/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e8%aa%ac%e6%98%8e%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%81%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wayne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[FUnctions（ファンクションズ]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[チャット]]></category>
		<category><![CDATA[テレグラム]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[貢献度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaone.de/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%82%92%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e8%aa%ac%e6%98%8e%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%81%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6/</guid>

					<description><![CDATA[Telegram &#8211; Telegramはロシア発のソーシャルネットワークです。このネットワークは無料のチャットサービスであり、ユーザーはすべてのモバイルデバイスで相互に通信することができる。テキストや音声メッ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Telegram &#8211; Telegramはロシア発のソーシャルネットワークです。このネットワークは無料のチャットサービスであり、ユーザーはすべてのモバイルデバイスで相互に通信することができる。テキストや音声メッセージだけでなく、写真、ビデオ、文書、ファイルも送信できる。また、他のテレグラム・ユーザーとビデオ通話や音声通話をすることもできる。2021年末時点で、テレグラムのアクティブ・ユーザーは約5億5,000万人だった。</p>
<h2>機能チャンネル、ボット、アンケート</h2>
<p>古典的な<a href="https://jp.socialmediaagency.one/messenger-facebook-whatsapp-instagram-co-2/" data-type="post" data-id="24434" data-origin="de" data-origin-url="/?p=9850">メッセンジャーとして</a>、Telegramは多くの追加機能を提供している。例えば、ユーザーはグループやチャンネルを作成したり、アンケートを作成したり、<a href="https://jp.socialmediaagency.one/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%9acombin-vs-instazood-%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/" data-type="post" data-id="25589" data-origin="de" data-origin-url="/?p=14958">ボットを使って</a>様々なタスクを実行することができる。その他の機能を以下に挙げる。</p>
<p>その機能をまとめてみた：</p>
<ul>
<li>ソーシャル・ログイン</li>
<li>チャット</li>
<li>クラウドベースのチャット</li>
<li>グループ</li>
<li>チャンネル</li>
<li>ドラフト</li>
<li>アンケート</li>
<li>ボット</li>
<li>音声チャット</li>
<li>秘密のチャット</li>
<li>ビデオニュース</li>
<li>音声通話とビデオ通話</li>
</ul>
<p>テレグラムはまた、チャットのための特別なデータ・セキュリティを宣伝している。チャットとメッセージは特別な暗号化で保護され、ユーザーの個人データは秘密にされる。メッセンジャー全体もハッカーから守られているはずだ。</p>
<p>最も重要な機能を詳しくご紹介します：</p>
<h3>ソーシャル・ログイン</h3>
<p>何年か前から、Telegramのアカウントでさまざまなネットワークに登録したりログインしたりできるようになった。</p>
<h3>アンケート調査</h3>
<p>2018年に投票オプションが追加され、スクリプト番組とは別にグループで投票を作成できるようになった。その後のアップデートで、複数回答、クイズモード、匿名参加のオプションが追加された。</p>
<h3>ボット</h3>
<p>2015年にアプリに追加されたボットは、当初、人工知能によって大規模なグループを制御できるようにした。グループ内のチャットをフォローし、ヘイトスピーチや人種差別的な発言をするユーザーを削除したり報告したりする命令を与えることができる。ボットの利点は、完全に自分でプログラムできることだ。つまり、何年もの間に、ボットはますますクリエイティブになり、さまざまなボットの選択肢が増えたということだ。</p>
<h3>PlayStoreとAppStoreのアプリ</h3>
<p>ウェブサイトとアプリはこちら：</p>
<ul>
<li><a href="https://telegram.org/">テレグラム</a></li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&#038;hl=de&#038;gl=US">ã&#x83;&#x86;ã&#x83;¬ã&#x82;°ã&#x83;©ã&#x83; </a>&#8211; PlayStore</li>
<li><a href="https://apps.apple.com/de/app/telegram-messenger/id686449807">テレグラム</a>AppStore</li>
</ul>
<h2>世界のソーシャルアプリ：A-Z</h2>
<p>Facebook、Instagram、YouTube、Whatsapp、Telegramなどのメッセンジャー、WeChat、Sina Weibo、Line、Snow、Youkuなどのアジアのアプリなど、世界中の最も重要なアプリの概要をご覧いただけます：</p>
<ul>
<li><a href="https://jp.socialmediaagency.one/4%e5%a4%a7%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%a8%e6%9c%80%e3%82%82%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%bd%e3%83%bc/" data-type="post" data-id="100032" data-origin="de" data-origin-url="/?p=43830">ソーシャルアプリ</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redditの簡単な説明：アプリ、機能、ユーザー</title>
		<link>https://jp.socialmediaagency.one/reddit%e3%81%ae%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%aa%e8%aa%ac%e6%98%8e%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%81%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wayne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カテゴリーなし]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[FUnctions（ファンクションズ]]></category>
		<category><![CDATA[FUnktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Reddit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[レッドディット]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[貢献度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaone.de/reddit%e3%81%ae%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%aa%e8%aa%ac%e6%98%8e%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%81%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Reddit &#8211; Redditは、ユーザーがコンテンツを共有できるソーシャルメディアプラットフォームです。投稿は様々なタイプのコンテンツで構成されます。例えば、リンク、ビデオ、画像、アンケート、テキスト投稿な [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reddit &#8211; Redditは、ユーザーがコンテンツを共有できるソーシャルメディアプラットフォームです。投稿は様々なタイプのコンテンツで構成されます。例えば、リンク、ビデオ、画像、アンケート、テキスト投稿などです。さらに、いわゆるサブレディットを作成し、そこにトピックに沿った投稿を記録することもできる。トピックは実にさまざまだ。エンターテイメントから音楽、ファッションまで多岐にわたる。Redditは2005年に設立された。</p>
<h3>Redditのアプリとログイン：最初のステップ</h3>
<p>Redditに初めて登録するために必要なのは、アクティブなメールアドレスだけです。また、既存のGoogleまたはAppleアカウントを使ってRedditに登録することもできます。</p>
<p>登録に必要なもの</p>
<ul>
<li>Eメールアドレス</li>
</ul>
<p>あるいは</p>
<ul>
<li>グーグルアカウント</li>
<li>アップルアカウント</li>
</ul>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-46085" src="https://socialmediaone.de/wp-content/uploads/2022/04/reddit-registration-social-media-app-anmeldung-plattform-netzwerk-Kopie.png" alt="" width="637" height="826" /></p>
<h3>PlayStoreとAppStoreのアプリ</h3>
<p>ウェブサイトとアプリはこちら：</p>
<ul>
<li><a href="https://jp.socialmediaagency.one/reddit%e3%81%ae%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%aa%e8%aa%ac%e6%98%8e%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%81%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="/?p=46069" data-id="100215">レッドディット</a></li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reddit.frontpage&#038;hl=de&#038;gl=US" target="_blank" rel="noopener">Reddit</a>&#8211; PlayStore</li>
<li><a href="https://apps.apple.com/de/app/reddit/id1064216828" target="_blank" rel="noopener">Reddit</a>&#8211; AppStore</li>
</ul>
<h2>世界のソーシャルアプリ：A-Z</h2>
<p>Facebook、Instagram、YouTube、Whatsapp、Telegramなどのメッセンジャー、WeChat、Sina Weibo、Line、Snow、Youkuなどのアジアのアプリなど、世界中の最も重要なアプリの概要をご覧いただけます：</p>
<ul>
<li><a href="https://jp.socialmediaagency.one/4%e5%a4%a7%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%a8%e6%9c%80%e3%82%82%e4%ba%ba%e6%b0%97%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e3%82%bd%e3%83%bc/" data-type="post" data-id="100032" data-origin="de" data-origin-url="/?p=43830">ソーシャルアプリ</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinterestを簡単に説明：アプリ、機能、ユーザー</title>
		<link>https://jp.socialmediaagency.one/pinterest%e3%82%92%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e8%aa%ac%e6%98%8e%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%81%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wayne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps & Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[FUnctions（ファンクションズ]]></category>
		<category><![CDATA[FUnktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[ピンタレスト]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ポスト]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[貢献度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://socialmediaone.de/pinterest%e3%82%92%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e8%aa%ac%e6%98%8e%ef%bc%9a%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%81%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%81%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Pinterest &#8211; ピンタレストとは、検索機能付きのオンライン・ピンボードのこと。名前の由来は英語の &#8220;pin &#8220;と興味を意味する &#8220;interest&#8221;。こ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pinterest &#8211; ピンタレストとは、検索機能付きのオンライン・ピンボードのこと。名前の由来は英語の &#8220;pin &#8220;と興味を意味する &#8220;interest&#8221;。このプラットフォームでは、アイデアや興味のある写真を公開することができる。自分のピンボードに投稿を集めることもできる。ピンボードは公開することも、非公開にすることもできる。世界中に約3億人のユーザーがいる。</p>
<h3>Pinterestのアプリと登録：最初のステップ</h3>
<p>最初の登録には、Eメールアドレス、パスワード、年齢が必要です。また、Facebookアカウントまたは既存のGoogleアカウントで登録することもできます。</p>
<p>だから登録が必要だ：</p>
<ul>
<li>Eメールアドレス</li>
<li>パスワード</li>
<li>年齢</li>
</ul>
<p>代替案だ：</p>
<ul>
<li>Facebookアカウント</li>
<li>またはGoogleアカウント</li>
</ul>
<p>以下はPinterestの登録画面です。</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-46039" src="https://socialmediaone.de/wp-content/uploads/2022/04/pinterest-social-media-netzwerk-bilder-plattform-registration-app.jpg" alt="" width="428" height="954" /></p>
<h3>PlayStoreとAppStoreのアプリ</h3>
<p>ウェブサイトとアプリはこちら：</p>
<ul>
<li><a href="https://www.pinterest.de/">ピンタレスト</a></li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&#038;hl=de&#038;gl=US" target="_blank" rel="noopener">ã&#x83;&#x94;ã&#x83;³ã&#x82;¿ã&#x83;¬ã&#x82;¹ã&#x83;&#x88;</a>&#8211; PlayStore</li>
<li><a href="https://apps.apple.com/de/app/pinterest/id429047995" target="_blank" rel="noopener">ピンタレスト</a>&#8211; AppStore</li>
</ul>
<h2>世界のソーシャルアプリ：A-Z</h2>
